Model : RD-1280H/1300H/1700H
Specifications | RD-1280H | RD-1300H | RD-1700H |
Spindle stroke/spindle taper | 250/MT4 | 250/MT5 | 250/MT5 |
Spindle speeds (rpm) | 44-1500 | 44-1500 | 30-1500 |
Column diameter (mm) | 300 | 300 | 336 |
Max.-Min. distance spindle center (mm) | 1240×330 | 1240×330 | 1700×400 |
Horizontal travel of headstock (mm) | 920 | 920 | 1310 |
Main drive motor (mm) | 3HP | 5HP | 7.5HP |
Radial Drill Machine(Hydraulic) / เครื่องเจาะเรเดียล